- select 基于MFC的可以查询地球两点经纬度的距离
- Pic-16f84-Car-Tacometre Pic 16f84 Car Tacometre
- Handover-UMTS--WiMAX The document presents an analysis of handover mechanisms in the selection of the optimal network when using UMTS and WiMAX mobile network.
- keithely-test2 labview吉时利电源测量手机电池寿命
- 51CTO下载-C++编程思想(Think In C++中文版) 帮助C++学者掌握C++的编程思想:掌握面向对象编程的思想(help the scholar of C++ to think in C++)
- ACCcontrol 可实现较简单的汽车巡航要求
文件名称:shilisimulink
-
所属分类:
- 标签属性:
- 上传时间:2014-06-25
-
文件大小:147.9kb
-
已下载:0次
-
提 供 者:
-
相关连接:无下载说明:别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
matlab的simulink的通信仿真实例,有很多am,pm,fm,ask,psk,fsk,qpsk等调制方式-This can hel you! it is a communication about matlab.How generate a QPSK by using matlab simulink
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/ |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/ |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/AM_DSB_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/AM_DSB_SC_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/AM_SSB__Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Bessel_Function.m |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Chirp_Signal.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/FM_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/GMSK_BaseBand_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/GMSK_PassBand_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/hs_err_pid1792.log |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/M2_FSK_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/M2_PSK_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/MSK_Baseband_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/OQPSK_Baseband_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/OQPSK_PassBand_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/PM_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Pulse_Signal.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/QPSK_Baseband_Digital_Modulation.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sawtooth_Sampling.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sawtooth_Sampling_Quantizing.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sawtooth_Signal.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sine.m |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sine_Sampling.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sine_Sampling1.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sine_Sampling2.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sine_Sampling_Quantizing.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/Sine_Spectrum.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/SquareWave_Signal.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/SquareWave_Spectrum.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/untitled.mdl |
am | pm | fm | ask | psk | fsk | qpsk等调制方式simulink仿真/w/VCO_Voltage_Controlled_Oscillator.mdl |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.