- DaleCarnegie 戴尔·卡耐基人物传记 美国现代成人教育之父
- ajax_chat ajax从入门到精通 的配套光盘第19章 char
- Crafty(20.09)VCdsw_OK2 crafty国际象棋20.09dswOK2代码
- source-code-of-Gray-system-theory 灰色系统理论相关源代码(Matlab语言)目前使用最广泛的灰色预测模型就是关于数列预测的一个变量
- WX小程序-名片源码 微信名片式小程序
- egtwcc 用于灰色模型预测中的灰色端点三角白化权函数聚类分析(Grey endpoint triangular whitening weight function clustering analysis for grey model prediction)
文件名称:iris_recog_casiav4
-
所属分类:
- 标签属性:
- 上传时间:2017-12-02
-
文件大小:160kb
-
已下载:1次
-
提 供 者:
-
相关连接:无下载说明:别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
Iris Recognition with CASIA V4
相关搜索: iris casiav4
casia v4
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
code | ||
code\evaluate.m | 834 | 2016-07-18 |
code\fun | ||
code\fun\cal_hist_thresh.m | 1192 | 2015-12-13 |
code\fun\cal_hist_two_thresh.m | 1085 | 2015-12-13 |
code\fun\draw_circle.m | 936 | 2015-12-13 |
code\fun\enhance_image.m | 650 | 2015-12-13 |
code\fun\filter_region.m | 401 | 2013-08-06 |
code\fun\find_center_v3.m | 3402 | 2015-12-13 |
code\fun\find_circles_NIR.m | 706 | 2016-07-18 |
code\fun\find_circles_VW.m | 527 | 2015-12-13 |
code\fun\find_radius.m | 1733 | 2015-12-13 |
code\fun\fit_eyelid.m | 3109 | 2016-07-18 |
code\fun\get_pupil_region.m | 1207 | 2015-12-13 |
code\fun\get_reflection_region.m | 339 | 2015-12-13 |
code\fun\get_rtv_l1_contour.m | 238 | 2015-12-13 |
code\fun\get_sector_region.m | 516 | 2013-07-15 |
code\fun\histtruncate.m | 3584 | 2015-09-26 |
code\fun\hough_parabolic.m | 1944 | 2015-01-07 |
code\fun\mask_lower_region.m | 1809 | 2015-02-04 |
code\fun\mask_upper_region.m | 211 | 2013-08-06 |
code\fun\normalize8.m | 4159 | 2012-01-26 |
code\fun\process_ES_region.m | 968 | 2015-12-13 |
code\fun\quality.m | 583 | 2015-12-13 |
code\fun\remove_reflection.m | 289 | 2016-07-18 |
code\fun\rtv_l1_smooth2.m | 4587 | 2015-12-13 |
code\fun\segment_angle_range.m | 390 | 2015-02-04 |
code\fun\smooth.m | 253 | 2016-06-21 |
code\fun\SSR_enhance.m | 915 | 2015-12-13 |
code\fun\thresh_angle_range.m | 323 | 2013-08-06 |
code\normalize | ||
code\normalize\circlecoords.m | 1622 | 2003-11-30 |
code\normalize\normaliseiris.m | 5035 | 2003-11-30 |
code\normalize\normalize_iris_sample.m | 1108 | 2016-08-05 |
code\readme.txt | 3548 | 2016-07-18 |
code\segment | ||
code\segment\main_CASIAv4.m | 1390 | 2016-07-18 |
code\segment\main_FRGC.m | 1219 | 2016-07-18 |
code\segment\main_UBIRISv2.m | 1139 | 2016-07-18 |
code\segment\segment_NIR.m | 4862 | 2016-07-18 |
code\segment\segment_VW.m | 4169 | 2016-07-18 |
code\segment_additional | ||
code\segment_additional\main_casiav3_lamp.m | 1031 | 2016-07-18 |
code\segment_additional\main_cross_nir.asv | 1100 | 2016-07-18 |
code\segment_additional\main_cross_nir.m | 1315 | 2016-07-18 |
code\segment_additional\main_cross_vw.m | 1338 | 2016-07-18 |
code\segment_additional\main_ice06.m | 1022 | 2016-07-18 |
code\segment_additional\main_polyu_cross_nir.m | 1190 | 2016-07-18 |
code\segment_additional\main_polyu_cross_vw.m | 1204 | 2016-07-18 |
eye_coordinates | ||
eye_coordinates\CASIA.v4-distance | ||
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D01.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D02.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D03.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D04.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D05.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D06.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4001D07.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D01.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D02.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D03.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D04.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D05.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D06.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4002D07.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D01.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D02.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D03.txt | 15 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D04.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D05.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D06.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4003D07.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D01.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D02.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D03.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D04.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D05.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D06.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4004D07.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D01.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D02.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D03.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D04.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D05.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D06.txt | 15 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4005D07.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D01.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D02.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D03.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D04.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D05.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D06.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4006D07.txt | 16 | 2016-06-22 |
eye_coordinates\CASIA.v4-distance\S4007D00.txt | 16 | 2016-06-22 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.