- videochar 视频聊天程序
- urllbl Click on the demo tab to view two examples of TURLLabel controls in action. Move the mouse pointer over the URL labels and note that the text is underlined. Click on the labels and note how the URLs in question are opened automatically
- 821-V0.1 使用霍尔传感器3503u实现 电梯称重产品的设计
- Untitled 声波波动方程数值模拟
- 1.7~1.8forge 我的世界易语言启动器模块
- EOF eof 分析
文件名称:Chaos-Toolbox-Ver.2.0
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
Chaos-Toolbox-Ver.2.0可以实现Lyapunov指数计算,绘制常用混沌系统的奇异吸引子,庞加莱截面图等功能,MATLAB7.0、7.1版本(Chaos-Toolbox-matlab)
相关搜索: 混沌工具箱-matlab
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
Chaos-Toolbox-Ver.2.0 | 0 | 2018-05-01 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0 | 0 | 2018-05-01 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main | 0 | 2018-05-01 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\correlation_integral.m | 752 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\C_CMethod.m | 1693 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\C_CMethod_independent.m | 1392 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\disjoint.m | 283 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\G_P.m | 1296 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\heaviside.m | 286 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\largest_lyapunov_exponent.m | 1744 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\lyapunov_rosenstein.m | 2407 | 2004-03-23 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\lyapunov_wolf.m | 5574 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\MainPre_by_jiaquanyijie_1.m | 557 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\MainPre_by_jiaquanyijie_n.m | 1049 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\MainPre_by_Lya_1.m | 899 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\MainPre_by_Lya_n.m | 1129 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\nearest_point.m | 5168 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\pre_by_lya.m | 732 | 2003-10-14 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\pre_by_lya_new.m | 6436 | 2003-08-20 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Main\reconstitution.m | 296 | 2003-11-30 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Reference | 0 | 2018-05-01 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Reference\C-C方法求时间延迟程序设计.doc | 47104 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Reference\Nonlinear dynamics | delay times | and embedding windows.pdf | 393070 | 2003-11-25 |
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Reference\基于Lyapunov指数改进算法的边坡位移预测.caj | 243865 | 2003-11-19 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Reference\基于混沌理论的太阳黑子时间序列预测.doc | 178688 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\Chaos Toolbox Ver.2.0\Reference\混沌工具箱使用帮助.txt | 1079 | 2004-07-29 | ||
Chaos-Toolbox-Ver.2.0\218 | 2007-06-05 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.