- VR 用于进行变量降维的matlab程序
- Warning 采用C8051F410单片机做的家庭用监控报警器
- vkoser-PlainNote-268050a Instapaper: You can send notes to your instapaper.com account by selecting the action button in the lower left corner on the main list page. This will bring up an action list that lets you select Instapaper which will send your note to your instapaper account. You can configure your instapaper account settings in the standard iPhone settings application under the PlainNote settings.
- GlassButton 一个实现Win7效果的按钮效果
- UCGUI-STM32 UCGUI在STM32上的移植
- webcam 基于v4l2的应用
文件名称:Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master
-
所属分类:
- 标签属性:
- 上传时间:2018-05-17
-
文件大小:4.2mb
-
已下载:9次
-
提 供 者:
-
相关连接:无下载说明:别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
基于颜色衰减先验的图像去雾代码,很好的实现去雾。(Based on the color attenuation prior image defogging code, it is very good to achieve fog.)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\calVSMap.m | 495 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\estA.m | 1773 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\boxfilter.m | 904 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\example_enhancement.m | 431 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\example_feathering.m | 382 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\example_flash.m | 587 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\example_smoothing.m | 271 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\fastguidedfilter.m | 1266 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\fastguidedfilter_color.m | 3023 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\guidedfilter.m | 931 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\guidedfilter_color.m | 2481 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_enhancement\tulips.bmp | 2880056 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_feathering\toy-mask.bmp | 947480 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_feathering\toy.bmp | 947480 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_flash\cave-flash.bmp | 786488 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_flash\cave-noflash.bmp | 786488 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_smoothing\cat.bmp | 77256 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\readme.txt | 1085 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\inputImgs\readme.txt | 45 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\inputImgs\tree2.png | 403937 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\README.md | 1038 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\15_beta1.png | 401043 | 2017-12-06 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\input.png | 397649 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\originalDepthMap.png | 11648 | 2017-12-06 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\output.png | 371238 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\position_of_the_atmospheric_light.png | 403997 | 2017-12-06 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\readme.txt | 53 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\refineDepthMap.png | 121683 | 2017-12-06 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res\transmission.png | 110543 | 2017-12-06 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\runDehazing.m | 1427 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_enhancement | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_feathering | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_flash | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1\img_smoothing | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\guided-filter-code-v1 | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\inputImgs | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master\res | 0 | 2016-08-27 |
Color-Attenuation-Prior-Dehazing-master | 0 | 2016-08-27 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.