- minimum-mean-square-error-algorithm 自适应滤波算法(最小均方误差算法)matlab源码程序
- LSB 数字水印采用小波变换的MATLAB算法
- OLED oled屏幕的驱动 用于stm32平台 oled测试接线图 GNG
- Olympic_website_temp(DVIPCSS) 应用DVI+CSS的网页学习模板(奥运主题)
- 中级课第三次课代码 牛客网中级项目课 包含第三次课全部java代码(The Niu guest network intermediate project class contains all second Java codes)
- 最小生成树 问题描述:给定一个地区的n个城市间的距离网
文件名称:shengjing
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
神经网络BP,随机森林,决策树,遗传算法等
数苑炼金网课文件,详细代码注解(Neural Network BP, Random Forest, Decision Tree, Genetic Algorithms, etc.
Course Documents of Shuyuan Alchemy Network, Detailed Code Annotations)
数苑炼金网课文件,详细代码注解(Neural Network BP, Random Forest, Decision Tree, Genetic Algorithms, etc.
Course Documents of Shuyuan Alchemy Network, Detailed Code Annotations)
相关搜索: matlab
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
shengjing\Class_3_Code\html\main.html | 8514 | 2015-08-03 |
shengjing\Class_3_Code\html\main.png | 2879 | 2015-08-03 |
shengjing\Class_3_Code\html\main_01.png | 6883 | 2015-08-03 |
shengjing\Class_3_Code\main.m | 1431 | 2015-08-04 |
shengjing\Class_3_Code\spectra_data.mat | 171497 | 2010-10-14 |
shengjing\Class_3_Code.rar | 185325 | 2017-12-31 |
shengjing\机器学及其matlab实现—从基础到实践.zip | 28122351 | 2019-01-16 |
shengjing\第一周\Class_1.pdf | 780569 | 2017-12-31 |
shengjing\第一周\Class_1_Code.rar | 74405 | 2017-12-31 |
shengjing\第一周\MATLAB揭秘.pdf | 7585424 | 2017-12-31 |
shengjing\第七周\Class_7.pdf | 541530 | 2017-12-31 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\elmpredict.m | 1450 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\elmtrain.m | 1752 | 2010-11-07 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\html\main_iris.html | 9337 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\html\main_iris.png | 3743 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\html\main_iris_01.png | 7762 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\html\main_spectra.html | 8709 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\html\main_spectra.png | 3780 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\html\main_spectra_01.png | 9506 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\iris_data.mat | 1105 | 2010-10-17 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\main_iris.m | 1538 | 2015-09-26 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\main_spectra.m | 1347 | 2019-01-20 |
shengjing\第七周\Class_7_Code\spectra_data.mat | 171497 | 2010-10-14 |
shengjing\第七周\Class_7_Code.rar | 205830 | 2017-12-31 |
shengjing\第三周\Class_3.pdf | 899777 | 2017-12-31 |
shengjing\第三周\Class_3_Code\html\main.html | 8514 | 2015-08-03 |
shengjing\第三周\Class_3_Code\html\main.png | 2879 | 2015-08-03 |
shengjing\第三周\Class_3_Code\html\main_01.png | 6883 | 2015-08-03 |
shengjing\第三周\Class_3_Code\main.m | 1431 | 2015-08-04 |
shengjing\第三周\Class_3_Code\spectra_data.mat | 171497 | 2010-10-14 |
shengjing\第三周\Class_3_Code.rar | 185325 | 2017-12-31 |
shengjing\第三周\Homework_Dataset.rar | 2432 | 2017-12-31 |
shengjing\第九周\Class_9.pdf | 592325 | 2017-12-31 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\fitness.m | 120 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\html\main.html | 7294 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\html\main.png | 1482 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\html\main_01.png | 5050 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\html\main_02.png | 5091 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\html\main_03.png | 3656 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_1\main.m | 764 | 2015-10-26 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\gabpEval.m | 113 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\gadecod.m | 636 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\ga_bp.m | 2316 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\html\ga_bp.html | 13527 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\html\ga_bp.png | 1921 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\html\ga_bp_01.png | 3659 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\Demo_2\html\ga_bp_02.png | 3757 | 2015-10-25 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\adjswapMutation.m | 1419 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\arithXover.m | 1487 | 1998-04-15 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\b2f.m | 1495 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\binaryExample.m | 2080 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\binaryMutation.m | 1504 | 1998-04-15 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\boundaryMutation.m | 1639 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\calcbits.m | 1382 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\Contents.m | 4761 | 1998-04-17 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\coranaEval.m | 1451 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\coranaFeval.m | 1538 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\coranaMin.m | 1222 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\cyclicXover.m | 1654 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\delta.m | 1471 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\dists.m | 6837 | 1998-04-28 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\EER.m | 1586 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\enhancederXover.m | 2348 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\erXover.m | 2118 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\f2b.m | 1496 | 2010-05-07 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\floatExample.m | 2322 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\floatGradExample.m | 2137 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\ga.m | 10805 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gademo.m | 4213 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gademo1.m | 3887 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gademo1eval1.m | 1275 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gademo2.m | 2840 | 1998-09-08 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gademo3.m | 6262 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gaMichEval.m | 193 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gaotv5.ps | 132728 | 1998-09-08 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gaZBGrad.m | 174 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\gaZBGradEval.m | 684 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\heuristicXover.m | 2136 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\idprefs.mat | 570 | 2010-12-20 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\initializega.m | 3363 | 2010-01-02 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\initializeoga.m | 1561 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\inversionMutation.m | 1555 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\linerorderXover.m | 1850 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\maxGenTerm.m | 1345 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\multiNonUnifMutation.m | 1991 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\nonUnifMutation.m | 2190 | 1998-04-15 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\normGeomSelect.m | 2308 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\optMaxGenTerm.m | 1555 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\orderBasedExample.m | 2859 | 1998-09-08 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\orderbasedXover.m | 1741 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\parse.m | 1459 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\partmapXover.m | 1921 | 1998-04-28 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\plotCorana.m | 514 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\README | 1110 | 1998-04-17 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\roulette.m | 861 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\shiftMutation.m | 1624 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\simpleXover.m | 1611 | 1998-04-14 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\singleptXover.m | 1564 | 1998-04-28 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\startup.m | 42 | 2010-11-29 |
shengjing\第九周\Class_9_Code\gaot\swapMutation.m | 1569 | 1998-04-14 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.