- pitugame 拼图游戏flash源代码
- OpenTS Library for Java Tabu search
- Broadcast Android手机上的UDP广播功能
- mta-android-sdk-1.8.0 手机API接口程序
- Imote_Read_ADC It uses an imote2 wireless sensor with four microphone to determine the acoustic source coordinate with the TDOA methode. Embedded linux is installed on the Imote2. The analog to digital converter found on the ITS400 card board is used to sample the sound signal
- 2017全网VIP视频解析源码
文件名称:电压_电流_温度检测
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
能够采集电压,电流及温度,并且显示在TFTLCD屏上(Capable of collecting voltage, current and temperature and displaying them on TFTLCD screen)
相关搜索: 32多通道AD采样
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
电压_电流_温度检测 | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\CORE | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\CORE\core_cm3.c | 17273 | 2010-06-07 |
电压_电流_温度检测\CORE\core_cm3.h | 85714 | 2011-02-09 |
电压_电流_温度检测\CORE\startup_stm32f10x_hd.s | 15503 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\CORE\startup_stm32f10x_md.s | 12765 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\ADC | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\ADC\adc.c | 3941 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\ADC\adc.h | 1379 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\DS18B20 | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\DS18B20\ds18b20.c | 3430 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\DS18B20\ds18b20.h | 717 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LCD | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LCD\FONT.H | 35016 | 2014-01-02 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LCD\lcd.c | 85631 | 2015-08-12 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LCD\lcd.h | 8193 | 2015-08-12 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LED | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LED\led.c | 1301 | 2014-03-20 |
电压_电流_温度检测\HARDWARE\LED\led.h | 640 | 2014-03-20 |
电压_电流_温度检测\OBJ | 0 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC.axf | 404316 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC.build_log.htm | 1448 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC.hex | 115137 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC.htm | 97783 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC.lnp | 599 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC.sct | 479 | 2019-07-06 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ADC_Target 1.dep | 33416 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\adc.crf | 351292 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\adc.d | 1640 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\adc.o | 385604 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\core_cm3.crf | 3942 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\core_cm3.d | 104 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\core_cm3.o | 11228 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\delay.crf | 349955 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\delay.d | 1669 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\delay.o | 383280 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ds18b20.crf | 351503 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ds18b20.d | 1788 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\ds18b20.o | 386684 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\lcd.crf | 420066 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\lcd.d | 1836 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\lcd.o | 461464 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\led.crf | 349502 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\led.d | 1601 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\led.o | 382184 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\main.crf | 364582 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\main.d | 1903 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\main.o | 395692 | 2019-07-27 |
电压_电流_温度检测\OBJ\misc.crf | 348900 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\misc.d | 1613 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\misc.o | 380808 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\startup_stm32f10x_hd.d | 63 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\startup_stm32f10x_hd.o | 6804 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_adc.crf | 356069 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_adc.d | 1910 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_adc.o | 394784 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_dma.crf | 352008 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_dma.d | 1910 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_dma.o | 384416 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_gpio.crf | 352398 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_gpio.d | 1943 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_gpio.o | 387156 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_it.crf | 348301 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_it.d | 1807 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_it.o | 381156 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_rcc.crf | 355973 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_rcc.d | 1910 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_rcc.o | 391620 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_usart.crf | 354511 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_usart.d | 1976 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\stm32f10x_usart.o | 391292 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\sys.crf | 349147 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\sys.d | 1562 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\sys.o | 383064 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\system_stm32f10x.crf | 350034 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\system_stm32f10x.d | 1892 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\system_stm32f10x.o | 381056 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\usart.crf | 354572 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\usart.d | 1730 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\OBJ\usart.o | 386716 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\README.TXT | 1018 | 2015-08-06 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc | 0 | 2019-07-26 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\misc.h | 8982 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_adc.h | 21690 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_bkp.h | 7555 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_can.h | 27559 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_cec.h | 6573 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_crc.h | 2162 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dac.h | 15233 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dbgmcu.h | 3818 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_dma.h | 20754 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_exti.h | 6824 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_flash.h | 25445 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_fsmc.h | 27016 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_gpio.h | 20175 | 2012-09-13 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_i2c.h | 30029 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_iwdg.h | 3828 | 2011-03-10 |
电压_电流_温度检测\STM32F10x_FWLib\inc\stm32f10x_pwr.h | 4383 | 2011-03-10 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.