- psid_data8395 Matlab code for The Labor
- Gateway_Placement_Optimization_in_Wireless In a Wireless Mesh Network (WMN)
- FileRW 在 Android 中
- liaotian 该源代码是基于java语言编写的手机聊天小软件代码
- 3DMineSwp MFC编程 扫雷可选2D或者3D
- PATENT_pudn This patent named Relative positioning of balloons with altitude control and wind data was granted to google for its Loon Project (A communication network of balloons by Project Loon of Google). Project Loon is a research and development project being developed by Google with the mission of providing Internet access to rural and remote areas. The project uses high
文件名称:有限元程序MATLAB
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
四杆桁架结构的有限元分析(Bar2D2Node);
三梁平面框架结构的有限元分析(Beam2D2Node);
基于3节点三角形单元的矩形薄板分析(Triangle2D3Node);
基于4节点四边形单元的矩形薄板分析(Quad2D4Node);
基于4节点四面体单元的空间块体分析(Tetrahedron3D4Node);
基于8节点六面体单元的空间块体分析(Hexahedral3D8Node);(Finite element analysis of four bar truss structure (bar2d2node);
Finite element analysis of three beam plane frame structure (beam2d2node);
The analysis of thin rectangular plate based on 3-node triangular element (triangle2d3node);
The analysis of rectangular thin plate based on 4-node quadrilateral element (quad2d4node);
Tetrahedron 3D 4node (Tetrahedron 3d4node) is used to analyze the spatial block;
The spatial block analysis based on 8-node hexahedral element (hexahedral 3d8node);)
三梁平面框架结构的有限元分析(Beam2D2Node);
基于3节点三角形单元的矩形薄板分析(Triangle2D3Node);
基于4节点四边形单元的矩形薄板分析(Quad2D4Node);
基于4节点四面体单元的空间块体分析(Tetrahedron3D4Node);
基于8节点六面体单元的空间块体分析(Hexahedral3D8Node);(Finite element analysis of four bar truss structure (bar2d2node);
Finite element analysis of three beam plane frame structure (beam2d2node);
The analysis of thin rectangular plate based on 3-node triangular element (triangle2d3node);
The analysis of rectangular thin plate based on 4-node quadrilateral element (quad2d4node);
Tetrahedron 3D 4node (Tetrahedron 3d4node) is used to analyze the spatial block;
The spatial block analysis based on 8-node hexahedral element (hexahedral 3d8node);)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar1D2Node\Bar1D2Node_Assembly.m | 299 | 2008-10-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar1D2Node\Bar1D2Node_Forces.m | 201 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar1D2Node\Bar1D2Node_Stiffness.m | 202 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar1D2Node\Bar1D2Node_Stress.m | 218 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar2D2Node\Bar2D2Node_Assembly.m | 356 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar2D2Node\Bar2D2Node_Forces.m | 407 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar2D2Node\Bar2D2Node_Stiffness.m | 438 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar2D2Node\Bar2D2Node_Stress.m | 408 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar2D2Node\[典型例题]3_2_5(1).m | 1180 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam1D2Node\Beam1D2Node _Deflection.m | 324 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam1D2Node\Beam1D2Node_Assembly.m | 346 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam1D2Node\Beam1D2Node_Stiffness.m | 291 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam1D2Node\Beam1D2Node_Strain.m | 341 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam1D2Node\Beam1D2Node_Stress.m | 200 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam2D2Node\Beam2D2Node_Assemble.m | 376 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam2D2Node\Beam2D2Node_Stiffness.m | 400 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam2D2Node\BeamForces.m | 183 | 2008-10-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam2D2Node\[MATLAB算例]3_3_7(2).asv | 543 | 2008-10-03 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam2D2Node\[MATLAB算例]3_3_7(2).m | 541 | 2008-09-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\constrain.txt | 292 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\element.txt | 342 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\elem_stress.dat | 389 | 2008-10-22 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\FEM2D_MAIN.m | 4722 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\force.txt | 292 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\FOR_POST.dat | 1307 | 2008-10-22 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\node.txt | 147 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\node_displace.dat | 649 | 2008-10-22 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\node_stress.dat | 515 | 2008-10-22 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\Triangle2D3Node_Assembly.m | 469 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\Triangle2D3Node_Stiffness.m | 819 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\Triangle2D3Node_Strain.m | 641 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\Triangle2D3Node_Stress.m | 891 | 2008-10-19 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D\[MATLAB程序]6_1_2(1).m | 815 | 2008-10-30 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Hexahedral3D8Node\Hexahedral3D8Node_Assembly.m | 488 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Hexahedral3D8Node\Hexahedral3D8Node_Stiffness.m | 2404 | 2008-10-27 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Hexahedral3D8Node\Hexahedral3D8Node_Stress.m | 2450 | 2008-10-27 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Hexahedral3D8Node\[MATLAB算例]4_8_2(1).m | 748 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Quad2D4Node\Quad2D4Node_Assembly.m | 428 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Quad2D4Node\Quad2D4Node_Stiffness.m | 1363 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Quad2D4Node\Quad2D4Node_Stress.m | 1423 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Quad2D4Node\[MATLAB算例]4_7_2(1).m | 792 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Tetraheron3D4Node\Tetrahedron3D4Node_Assembly.m | 381 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Tetraheron3D4Node\Tetrahedron3D4Node_Stiffness.m | 1814 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Tetraheron3D4Node\Tetrahedron3D4Node_Stress.m | 1862 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Tetraheron3D4Node\[MATLAB算例]4_8_1(1).m | 1640 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Triangle2D3Node\Triangle2D3Node_Assembly.m | 469 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Triangle2D3Node\Triangle2D3Node_Stiffness.m | 819 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Triangle2D3Node\Triangle2D3Node_Stress.m | 898 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Triangle2D3Node\[MATLAB算例]4_7_1(2).m | 745 | 2008-10-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\[典型例题]5_3(6)斜支座的处理.m | 1459 | 2008-10-04 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】\【MATLAB算例】3.2.5(2) 四杆桁架结构的有限元分析(Bar2D2Node).doc | 106496 | 2009-04-01 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】\【MATLAB算例】3.3.7(2) 三梁平面框架结构的有限元分析(Beam2D2Node).doc | 218624 | 2009-04-01 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】\【MATLAB算例】4.7.1(2) 基于3节点三角形单元的矩形薄板分析(Triangle2D3Node).doc | 63488 | 2009-04-01 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】\【MATLAB算例】4.7.2(1) 基于4节点四边形单元的矩形薄板分析(Quad2D4Node).doc | 122880 | 2009-04-01 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】\【MATLAB算例】4.8.1(1) 基于4节点四面体单元的空间块体分析(Tetrahedron3D4Node).doc | 241152 | 2009-04-01 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】\【MATLAB算例】4.8.2(1) 基于8节点六面体单元的空间块体分析(Hexahedral3D8Node).doc | 139264 | 2009-04-01 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar1D2Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Bar2D2Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam1D2Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Beam2D2Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\FEM2D | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Hexahedral3D8Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Quad2D4Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Tetraheron3D4Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM\Triangle2D3Node | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\MATLABFEM | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB\【MATLAB算例】 | 0 | 2019-01-07 |
有限元程序MATLAB | 0 | 2019-01-07 |
本网站为编程资源及源代码搜集、介绍的搜索网站,版权归原作者所有! 粤ICP备11031372号
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.